Project Description
Feature: K5.6 (K80), SR, pendent
W. pressure: 250 / 175 psi
T. pressure: 500 psi, factory hydrostatic test
O. pressure: Min 7 psi
Surface: Rough brass / chrome plated / white painted, etc.
K5.6 standard response pendent sprinkler is usually used in all hazard occupancies. The deflector is installed below the orifice, and the water spray is directed downwards against the deflector.
Available size (Source 1 with UL/FM)
| Type | Temperature rating | Working pressure (psi) | Ref. No. |
|---|---|---|---|
| Pendent | 135°F (57°C) | 250 | S0201 (UL/FM) |
| Pendent | 155°F (68°C) | 250 | S0202 (UL/FM) |
| Pendent | 175°F (79°C) | 250 | S0203 (UL/FM) |
| Pendent | 200°F (93°C) | 250 | S0204 (UL/FM) |
| Pendent | 286°F (141°C) | 250 | S0205 (UL/FM) |
| Pendent | 360°F (182°C) | 250 | S0206 (UL/FM) |
| Recessed pendent | 135°F (57°C) | 250 | S0207 (UL/FM) |
| Recessed pendent | 155°F (68°C) | 250 | S0208 (UL/FM) |
| Recessed pendent | 175°F (79°C) | 250 | S0209 (UL/FM) |
| Recessed pendent | 200°F (93°C) | 250 | S0210 (UL/FM) |
Note: For recessed sprinkler, it is assembled with a specified recessed escutcheon which provides adjustment up to 3/4″ (19.1 mm).
Available size (Source 2 with UL/FM)
| Type | Temperature rating | Working pressure (psi) | Ref. No. |
|---|---|---|---|
| Pendent | 135°F (57°C) | 175 | S0221 (UL/FM) |
| Pendent | 155°F (68°C) | 175 | S0222 (UL/FM) |
| Pendent | 175°F (79°C) | 175 | S0223 (UL/FM) |
| Pendent | 200°F (93°C) | 175 | S0224 (UL/FM) |
| Pendent | 286°F (141°C) | 175 | S0225 (UL/FM) |
Available size (Source 3 with UL/FM)
| Type | Temperature rating | Working pressure (psi) | Ref. No. |
|---|---|---|---|
| Pendent | 165°F (74°C) | 175 | S0231 (UL/FM) |
| Pendent | 212°F (100°C) | 175 | S0232 (UL/FM) |
| Pendent | 175°F (79°C) | 175 | S0223 (UL/FM) |
| Pendent | 280°F (138°C) | 175 | S0233 (UL) |
| Recessed pendent | 165°F (74°C) | 175 | S0234 (UL) |
| Recessed pendent | 212°F (100°C) | 175 | S0235 (UL) |


Fill out my online form.